地名 | 零担(元/ kg) | 重货(元/ T) | 轻货(元/ m³) | 时效(天) |
南京 | 0.4 | 220 | 90 | 第二天 |
镇江 | 0.4 | 200 | 90 | 第二天 |
常州 | 0.4 | 180 | 80 | 第二天 |
无锡 | 0.4 | 160 | 70 | 第二天 |
南通 | 0.4 | 180 | 80 | 第二天 |
泰州 | 0.4 | 230 | 90 | 第二天 |
扬州 | 0.4 | 230 | 90 | 第二天 |
淮安 | 0.4 | 260 | 90 | 第二天 |
盐城 | 0.4 | 260 | 90 | 第二天 |
宿迁 | 0.5 | 280 | 120 | 第二天 |
连云港 | 0.5 | 280 | 120 | 第二天 |
徐州 | 0.5 | 300 | 120 | 第二天 |
说明:
1:以上报价为运输参考价,不同时间,季节价格会有些浮动,准确运价请来电咨询。
2:含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险按货物价值千分之三另加
3:提供门到门服务,零担货运适当收取提、送货费,15立方或10吨以上不收提、送货费
4:大宗货运及设备另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
5:货多可以直接派大车上门提货送货,整车、零担、当天起运,专人带车