地名 | 零担(元/ kg) | 重货(元/ T) | 轻货(元/ m³) | 时效(天) |
广州 | 0.6 | 480 | 130 | 3-4 |
东莞 | 0.6 | 480 | 130 | 3-4 |
深圳 | 0.6 | 480 | 130 | 3-4 |
惠州 | 0.8 | 550 | 150 | 3-4 |
佛山 | 0.8 | 550 | 150 | 3-4 |
中山 | 0.8 | 550 | 160 | 3-4 |
珠海 | 1.0 | 580 | 160 | 3-4 |
汕头 | 0.6 | 500 | 150 | 3-4 |
桂林 | 0.8 | 600 | 160 | 3-4 |
柳州 | 0.8 | 600 | 160 | 3-4 |
南宁 | 1.0 | 650 | 180 | 3-4 |
海口 | 1.2 | 850 | 230 | 3-4 |
三亚 | 1.5 | 1000 | 300 | 5-7 |
说明:
1:以上报价为运输参考价,不同时间,季节价格会有些浮动,准确运价请来电咨询。
2:含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险按货物价值千分之三另加
3:提供门到门服务,零担货运适当收取提、送货费,15立方或10吨以上不收提、送货费
4:大宗货运及设备另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
5:货多可以直接派大车上门提货送货,整车、零担、当天起运,专人带车